| № п/п | Найменування об’єкту | Сума, грн | Тех. нагляд, грн |
| 1 | Реконструкція вул. Т.Г.Шевченка | 144307,20 | 2991,00 |
| 2 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення (перенос шафи І-710 на ТП-39) на вул. Грабарська | 20096,40 | 406,00 |
| 3 | Ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Миколайчука, навпроти ТЦ «Арсен» | 9171,60 | 188,00 |
| 4 | Ремонт мереж зовнішнього освітлення на «Острові кохання» в міському парку | 29743,20 | 603,00 |
| 5 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Грушевського (біля міськвиконкому) | 12986,40 | 269,00 |
| 6 | Відновлення освітлення в дворі вул. Г.Мазепи, 169/1 | 3160,80 | 64,00 |
| 7 | Відновлення освітлення на вул. Галицька (міст через річку Бистриця (права сторона) | 10219,20 | 206,00 |
| 8 | Відновлення освітлення на вул. Галицька, 203 | 5325,60 | 108,00 |
| 9 | Відновлення освітлення на вул. Хіміків, 6 | 3590,40 | 72,00 |
| 10 | Відновлення освітлення на вул. Надрічна, 221 а | 5067,60 | 118,00 |
| 11 | Відновлення освітлення на вул. Січиславська (з сторони вул. Вовчинецька) | 3060,00 | 60,00 |
| 12 | 11302,80 | 225,00 | |
| 13 | Перенос шафи І-710 на ТП-132 на вул. Декабристів | 7764,00 | 147,00 |
| 14 | Проектно-кошторисна документація по об’єкту «Встановлення ВРП для підключення електроустановок на Вічевому майдані» | 1304,18 | |
| 15 | Пусконалагоджувальні роботи по об’єкту «Встановлення ВРП для підключення електроустановок на Вічевому майдані» | 1149,60 | 23,00 |
| 16 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Ребета (до колії) | 27336,00 | 554,00 |
| 17 | Встановлення дворового освітлення на вул. Новгородській, 9а | 4700,40 | 95,00 |
| 18 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Тисменицька, 242 | 25084,80 | 514,00 |
| 19 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Тисменицька, 248 | 40756,80 | 833,00 |
| 20 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Південний бульвар, 40 | 10146,00 | 207,00 |
| 21 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Івано Павла ІІ, 28 | 13371,00 | 272,00 |
| 22 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вул. Хіміків, 21 | 19371,60 | 395,00 |
| Разом на 01.09.2015 р з технаглядом | 417365,58 | ||
