Реалізація проекту «Зовнішнє освітлення у м. Івано-Франківськ» буде здійснюватись по районах міста, розбитих на 4 райони. Нижче приведений список вулиць відповідно до даного розподілу:
Район 1 | ||||||
№ з/п | Назва вулиці | Кількість світильників | ||||
1 | Хриплинська | 13 | ||||
2 | Микитинецька | 7 | ||||
3 | Вербова | 11 | ||||
4 | Простора | 17 | ||||
5 | Макухи | 16 | ||||
6 | Ципки | 17 | ||||
7 | Глінки | 6 | ||||
8 | Патона | 1 | ||||
9 | Юності | 62 | ||||
10 | Воровського | 4 | ||||
11 | Чорновола | 9 | ||||
12 | Полковника Грома | 5 | ||||
13 | Ребета | 19 | ||||
14 | Довженка (двори) | 16 | ||||
15 | Тисменицька | 24 | ||||
16 | Незалежності | 21 | ||||
17 | Левинського (ТП-259) | 7 | ||||
18 | Блавацького | 18 | ||||
19 | Опришівецька | 4 | ||||
20 | Соломянчука | 2 | ||||
21 | Романчука | 4 | ||||
22 | Касіяна | 7 | ||||
23 | с.Угорники | |||||
24 | Ганушевських | 9 | ||||
25 | Явора Святослава | 3 | ||||
26 | Прикарпатська | 9 | ||||
27 | Садова | 7 | ||||
28 | Ентузіастів | 2 | ||||
29 | Щкільна | 6 | ||||
30 | Повстанців | 18 | ||||
31 | Новорічна | 6 | ||||
32 | Купальська | 5 | ||||
33 | Івана Підкови | 8 | ||||
34 | Черепкова | 6 | ||||
Всього | 369 | |||||
Район 2 | ||||||
№ з/п | Назва вулиці | Кількість світильників | ||||
1 | Трачів | 10 | ||||
2 | Виговського | 9 | ||||
3 | Оборонна | 9 | ||||
4 | Полотнюків | 11 | ||||
5 | Радіщева | 10 | ||||
6 | Коломийська | 27 | ||||
7 | Семеренка | 15 | ||||
8 | К.Основ’яненка | 6 | ||||
9 | Новий світ | 6 | ||||
10 | Голуба | 4 | ||||
11 | Хмельницького | 27 | ||||
12 | Вільна | 9 | ||||
13 | Некрасова | 4 | ||||
14 | ТП-306 Швидка допомога | 12 | ||||
15 | Малицької | 12 | ||||
16 | Вінницька | 11 | ||||
17 | Провулок Вінницький | 5 | ||||
18 | Космічна | 5 | ||||
19 | Дружби | 8 | ||||
20 | ТП-82+К Любачівського | 26 | ||||
21 | К.Любачівського | 6 | ||||
22 | Андрусяка | 8 | ||||
23 | Двори Вовчинецька 178-186 | 14 | ||||
24 | Гоголя | 12 | ||||
25 | Софіївка | 16 | ||||
26 | Територія дитячого садка біля | 3 | ||||
вулиці героїв УПА | ||||||
27 | ТП-346 | 10 | ||||
28 | ТП-102 | 6 | ||||
29 | Хоткевича двори 44-44/5 | 3 | ||||
30 | Дитячий садок № 52-А Хоткевича | 15 | ||||
ТП-248 Школа Хоткевича 56 | ||||||
31 | Хоткевича двори 67-77, 83 | 25 | ||||
32 | Симоненка двори, 5, 5А, 7А, 11, 9А | 33 | ||||
Вовчинецька, 208А, 208 | ||||||
33 | Симоненка,,22 | 3 | ||||
34 | Біла | 9 | ||||
35 | Лучна | 11 | ||||
36 | Кобринська | 6 | ||||
37 | Кравченка | 11 | ||||
38 | Селянська | 13 | ||||
39 | Палія | 6 | ||||
40 | Молодіжна | 10 | ||||
41 | Урожайна | 6 | ||||
42 | Ужгородська | 12 | ||||
43 | Герцена | 6 | ||||
44 | Данилевського | 6 | ||||
45 | Зорге | 8 | ||||
46 | Леонтовича | 2 | ||||
47 | Мочульського | 3 | ||||
48 | Новопільського | 2 | ||||
49 | Одеська | 9 | ||||
50 | Поперечна | 4 | ||||
51 | Чайковського | 10 | ||||
52 | Чехова | 5 | ||||
53 | Чубинського | 15 | ||||
54 | Червоний провулок | 3 | ||||
55 | Г.Артемовського | 6 | ||||
56 | Полковника Андрусяка | 8 | ||||
57 | Вишнева | 3 | ||||
58 | Далека | 3 | ||||
59 | Івасюка | 104 | ||||
60 | Докучаєва | 2 | ||||
61 | Дунаєвського | 6 | ||||
62 | Лобачевського | 26 | ||||
63 | Марата | 10 | ||||
64 | Молдавська | 6 | ||||
65 | Огарьова | 2 | ||||
66 | К.Основ’яненка | 11 | ||||
67 | Покутська | 7 | ||||
68 | Букатчука | 7 | ||||
69 | Полтавський провулок | 4 | ||||
70 | Пржевальського | 5 | ||||
71 | Білозіра | 5 | ||||
72 | Прутська | 7 | ||||
73 | Січеславського | 10 | ||||
74 | Старицького | 7 | ||||
75 | Стрийська | 2 | ||||
76 | Ясна | 5 | ||||
77 | Угорницька | 5 | ||||
Всього: | 788 | |||||
Район 3 | ||||||
№ п.п | Назва вулиці | кількість | ||||
1 | вул. Кривоноса | 16 | ||||
2 | вул. Ясінських | 23 | ||||
3 | вул. Сковороди | 7 | ||||
4 | вул. К. Карого | 10 | ||||
5 | вул. Бориславська | 9 | ||||
6 | вул. Волинська | 12 | ||||
7 | вул. Млинарська | 11 | ||||
8 | вул. Гуцульська | 7 | ||||
9 | вул. Ленкавського | 24 | ||||
10 | вул. Фіголя | 15 | ||||
11 | вул. Набережна, 2 | 16 | ||||
12 | вул. Чиста | 7 | ||||
13 | Двори вул. Набережна 12;14; 10 | 13 | ||||
14 | вул. Набережна.34 Центр зайнятості | 12 | ||||
15 | Двори вул. Галицька 138; 140 | 9 | ||||
16 | Двори вул. Галицька 124; 126 ТП-225 | 11 | ||||
17 | вул. Нечуя Левицького | 7 | ||||
18 | вул. Пасічна 20; 22 | 6 | ||||
19 | вул. Целевича 3а; 1а; 1 | 15 | ||||
20 | вул. Тролейбусна 12; 10 | 44 | ||||
21 | вул. Довга | 12 | ||||
22 | вул. Мазепи | 23 | ||||
23 | вул. Дорошенка | 5 | ||||
24 | вул. Сухомлинського | 7 | ||||
25 | вул М. Вовчка | 7 | ||||
26 | вул. Долинська | 7 | ||||
27 | вул. Карпатська | 9 | ||||
28 | вул. Кулібіна | 7 | ||||
29 | вул. Кравецька | 5 | ||||
30 | вул. Лемківська | 7 | ||||
31 | вул Моршинська | 2 | ||||
32 | вул. Сонячна | 17 | ||||
33 | вул. Угорська | 2 | ||||
34 | вул Федьковича | 8 | ||||
35 | вул. Хотинська | 14 | ||||
36 | вул. Ціолковського | 21 | ||||
37 | вул. Довга | 6 | ||||
38 | вул. Хотинська | 6 | ||||
39 | с. Крихівці вул 22 січня | 36 | ||||
40 | озеро | 101 | ||||
41 | Північний бульвар | 68 | ||||
42 | вул. Низова | 18 | ||||
43 | пл. Шиптицького | 16 | ||||
44 | вул. Новгородська .9 | 4 | ||||
Дем”янів лаз | ||||||
45 | вул Барвиста | 5 | ||||
46 | вул Дем”янів лаз | 5 | ||||
47 | вул Ольжича | 6 | ||||
48 | вул. Нескорених | 2 | ||||
49 | вул. Січка | 2 | ||||
50 | вул. Євшана | 11 | ||||
Всього | 713 | |||||
Район 4 | ||||||
1 | Купчинського | 6 | ||||
2 | Косівська | 7 | ||||
3 | Подільська | 4 | ||||
4 | Вагілевича | 3 | ||||
5 | Січ. Стрільців (ззаді друкарні) | 5 | ||||
6 | Січ. Стрільців (двір) | 1 | ||||
7 | Церковна | 11 | ||||
8 | Перехідна | 5 | ||||
9 | Євчука | 6 | ||||
10 | М.Підгірянки (двір РП-1) | 3 | ||||
11 | Робітнича | 4 | ||||
12 | Провулок Садовий | 1 | ||||
13 | Незалежності “Новинка” | 3 | ||||
14 | Гаркуші (Вздовж до вул.Привокзальної) | 6 | ||||
15 | Сквер Стефаника (ззаді К-ру “Космос”) | 8 | ||||
16 | Вовчинецька (права сторона) | 17 | ||||
17 | Лепкого (права сторона) | 20 | ||||
18 | Василіянок (права сторона) | 13 | ||||
19 | С. Бандери | 9 | ||||
20 | Лепкого (Меморіальний сквер) | 20 | ||||
21 | Площа Ринок | 24 | ||||
22 | Шопена | 6 | ||||
23 | Шпитальна | 15 | ||||
Всього | 197 |
Всього в 4-х районах буде здійснена заміна 2264 світильників з лампами розжарювання на світильники з світлодіодними лампами, заміна 5,5 км повітряних ліній електропередачі, 3,5 км кабельних ліній та заміна кронштейнів для кріплення світильників.